Equipment Wegtransport
Deze kleine bestelwagens hebben een laadvermogen van ongeveer 3m³ en worden veel gebruikt voor expres- en kleine leveringen. Voorbeeld: VW Caddy
Capacity (pallets) | 2 pallets |
Capacity (weight) | approx. 800 kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | ca 1,5 metres |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | ca 1,2 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
Deze middelgrote bestelwagens hebben een laadcapaciteit van ongeveer 5 - 11m³, afhankelijk van de interne hoogte. Voorbeeld: Mercedes Benz Vito
Capacity (pallets) | 3 pallets |
Capacity (weight) | approx. approx.1400 kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | approx.1,8 metres |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | 1,3 - 1,8 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
Deze grote bestelwagens hebben een laadvermogen van circa 14m³, afhankelijk van de binnenhoogte. Voorbeeld: Mercedes Benz Sprinter
Capacity (pallets) | 4 pallets |
Capacity (weight) | approx. 1100 - 2000 kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | approx.1,8 metres |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | Variable |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
Kleine vrachtwagens hebben een gesloten laadbak met een capaciteit van 8 pallets. Handig voor kleinere leveringen, maar ook voor het laden van zwaardere goederen door laadklep.
Capacity (pallets) | 1 pallets |
Capacity (weight) | approx. 1 ton |
Capacity (load meter) | 4,5 metres |
Inner cabinet width | 2,2 metres |
Inner cabinet length | 6 metres |
Inner cabinet height | 2,0 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 6 metres |
Tail lift | 600 kg |
Exterior width | 2,4 metres |
Exterior height | 3,2 meter |
Middelgrote vrachtwagen heeft een gesloten laadeenheid met een capaciteit van 15 pallets en tot 5 ton.
Capacity (pallets) | 12 - 15 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 2- 5 tonnes |
Capacity (load meter) | 6 loading metres |
Inner cabinet width | 2,4 metres |
Inner cabinet length | 7,5 metres |
Inner cabinet height | 2,35 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 7,5 metres |
Tail lift | 1000 kg |
Exterior width | 2,5 metres |
Exterior height | 3,5 metres |
Grote vrachtwagens hebben een gesloten laadeenheid met een capaciteit van maximaal 20 pallets en 10 ton.
Capacity (pallets) | 18 - 20 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 8- 10 tonnes |
Capacity (load meter) | 7,5 loading metres |
Inner cabinet width | 2,4 metres |
Inner cabinet length | 10 meter |
Inner cabinet height | 2,5 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 10 meter |
Tail lift | 1500 kg |
Exterior width | 2,5 metres |
Exterior height | 3,9 - 4,2 metres |
Drie-assige aanhangwagen met niet-geïsoleerde afgesloten laadruimte. Aan één zijde zijn openslaande deuren, zodat men vanaf de zijkant lange lading kan laden. Interne bevestigingshaken in de vloer en wanden om goederen vast te zetten. En afsluitbare deuren maken het voor indringers moeilijk om de vrachteenheid binnen te komen.
Capacity (pallets) | 33 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 tonnes in Nordic countries. 24,5 tonnes in the EU |
Capacity (load meter) | 13,6 loading metres |
Inner cabinet width | 2,5 metres |
Inner cabinet length | 15,5 metres |
Inner cabinet height | 2,5 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 15,5 metres |
Tail lift | N/A |
Exterior width | 2,5 metres |
Exterior height | 4 metres |
Drieassige aanhanger met beweegbare luifel en dak en achterdeuren. Laden vanaf de achterkant, zijkant en boven. Haken in de vloer om lading vast te zetten.
Capacity (pallets) | 34 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 tonnes in Nordic countries. 24,5 tonnes in the EU |
Capacity (load meter) | 13,6 loading metres |
Inner cabinet width | 2,48 metres |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 2,7 metres |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | N/A |
Exterior width | |
Exterior height |
Truck met aanhanger
Capacity (pallets) | 38 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 25 tonnes |
Capacity (load meter) | 15,2 loading meters |
Inner cabinet width | 2,47 meters |
Inner cabinet length | 15,34 meters |
Inner cabinet height | 2,9 meters |
Crane | |
Roof rack | |
Length | 15,34 meters |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |
Drieassige aanhangwagen voor het laden van los materiaal, bijvoorbeeld houtsnippers en bedrijfsafval. Afgesloten laadruimte in aluminium profielen, met volledig gelast interieur. Vouwdeuren aan één zijde voor het laden van lange lading. Vloer van 10 mm gegroefd aluminium.
Capacity (pallets) | 33 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 tonnes in Nordic countries. EU = N/A |
Capacity (load meter) | 13,6 loading metres |
Inner cabinet width | 2,4 metres |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 3 metres |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |
20 Feet container = 1 TEU.
Capacity (pallets) | 18 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 12,5 tonnes |
Capacity (load meter) | 7,6 loading metres |
Inner cabinet width | 2,4 metres |
Inner cabinet length | 7,8 meter |
Inner cabinet height | 2,6 metres |
Crane | |
Roof rack | |
Length | 7,8 meter |
Tail lift | |
Exterior width | 2,5 metres |
Exterior height | 4 metres |
We kunnen kranen van verschillende afmetingen en capaciteit aanbieden.
Capacity (pallets) | 15 - 18 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 6 -10 tonnes |
Capacity (load meter) | 6 - 7,5 loading metres |
Inner cabinet width | 2,4 metres |
Inner cabinet length | 10 - 11,4 metres |
Inner cabinet height | |
Crane | 16 - 52 tonnes/metres |
Roof rack | |
Length | 10 - 11,4 metres |
Tail lift | 1.500 kg |
Exterior width | 2,5 metres |
Exterior height | 3,6 - 3,8 metres |
Container 25/782 (305)SDOPS, voor zowel trein als vrachtwagen, staal met zijopening.
Capacity (pallets) | 19 pallets pallets |
Capacity (weight) | approx. 14 - 16 tonnes |
Capacity (load meter) | 7,6 loading metres |
Inner cabinet width | 2,475 metres |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 2,8 metres |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | 2,55 metres |
Exterior height | 3,05 metres |