Materieel voor Zeevracht
Als er iets is dat u niet kunt vinden in de samenvatting, neem dan contact met ons op!
20 DC'
20 ft standaard droge container Deze stalen of aluminium container is zeer geschikt voor het transport van de meeste soorten gestandaardiseerde goederen.
Binnenwerkse lengte | 5,89 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,35 metres |
Binnenwerkse hoogte | 2,39 metres |
Breedte deur | 2,34 metres |
Hoogte deur | 2,28 metres |
Maximaal laadgewicht | 30480 kg |
Eigen gewicht | 2,250kg |
Toegestane maximal gewicht | 28,230 kg |
Kubieke meter capaciteit | 33 m3 |
40 DC'
40 ft droge container Deze stalen of aluminium container is zeer geschikt voor het transport van de meeste soorten gestandaardiseerde goederen.
Binnenwerkse lengte | 12,03 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,35 metres |
Binnenwerkse hoogte | 2,39 metres |
Breedte deur | 2,34 metres |
Hoogte deur | 2,28 metres |
Maximaal laadgewicht | 32.500 kg |
Eigen gewicht | 3.600 kg |
Toegestane maximal gewicht | 28.900 kg |
Kubieke meter capaciteit | 68 m3 |
40' HC
40 ft high cube container Deze stalen of aluminium container is zeer geschikt voor het transport van de meeste soorten gestandaardiseerde goederen. Hij heeft ook 30 cm extra stahoogte in vergelijking met een standaard 40-voets container.
Binnenwerkse lengte | 12,06 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,35 metres |
Binnenwerkse hoogte | 2,69 metres |
Breedte deur | 2,34 metres |
Hoogte deur | 2,58 metres |
Maximaal laadgewicht | 32.500 kg |
Eigen gewicht | 3.820 kg |
Toegestane maximal gewicht | 28.680 kg |
Kubieke meter capaciteit | 76,4 m3 |
40' HCPW
40 ft high cube pallet wide container Deze stalen of aluminium containers zijn geschikt voor alle soorten gestandaardiseerde goederen.
Binnenwerkse lengte | 12,10 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,42 metres |
Binnenwerkse hoogte | 2,69 metres |
Breedte deur | 2,42 metres |
Hoogte deur | 2,58 metres |
Maximaal laadgewicht | 34.000 kg |
Eigen gewicht | 4.630 kg |
Toegestane maximal gewicht | 29.370 kg |
Kubieke meter capaciteit | 79 m3 |
45' HC
45 ft high cube container Deze stalen of aluminium container is zeer geschikt voor het transport van de meeste soorten gestandaardiseerde goederen. 30 cm extra stahoogte in vergelijking met een standaard 40- en 45-voets container.
Binnenwerkse lengte | 13,56 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,35 metres |
Binnenwerkse hoogte | 2,69 metres |
Breedte deur | 2,34 metres |
Hoogte deur | 2,58 metres |
Maximaal laadgewicht | 32.500 kg |
Eigen gewicht | N/A |
Toegestane maximal gewicht | 27.620 kg |
Kubieke meter capaciteit | 86 m3 |
Reefer container
Reefer containers zijn temperatuur gecontroleerde containers die worden gebruikt voor goederen die gevoelig zijn voor veranderingen in temperatuur / vochtigheid. Voorbeelden van gevoelige goederen zijn voedingsmiddelen, kaarsen, donsjassen, schoenen enz.
20' RF
20 ft reefer container Deze containers kunnen temperaturen regelen tussen: + 30°C en - 30°C
Binnenwerkse lengte | 5,45 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,29 metres |
Binnenwerkse hoogte | 2,26 metres |
Breedte deur | 2,29 metres |
Hoogte deur | 2,25 metres |
Maximaal laadgewicht | 30.480 kg |
Eigen gewicht | 2.930 kg |
Toegestane maximal gewicht | 27.550 kg |
Kubieke meter capaciteit | 28,3 m3 |
40 'RF
40' ft reefer container Deze containers kunnen temperaturen regelen tussen: + 30°C en -30°C
Binnenwerkse lengte | 11,56 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,29 metres |
Binnenwerkse hoogte | 2,56 metres |
Breedte deur | 2,29 metres |
Hoogte deur | 2,57 metres |
Maximaal laadgewicht | 34.000 kg |
Eigen gewicht | 4.600 kg |
Toegestane maximal gewicht | 29.400 kg |
Kubieke meter capaciteit | 67,9 m3 |
45 'HCPW RF
45 ft high cube pallet wide reefer container Deze containers kunnen temperaturen regelen tussen: +30°C en -30°C
Binnenwerkse lengte | 13,28 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,44 metres |
Binnenwerkse hoogte | 2,58 metres |
Breedte deur | 2,44 metres |
Hoogte deur | 2,57 metres |
Maximaal laadgewicht | 34.000 kg |
Eigen gewicht | 4.570 kg |
Toegestane maximal gewicht | 27.930 kg |
Kubieke meter capaciteit | 83,5 m3 |
Special containers
ColliCare kan speciale apparatuur leveren in de vorm van vracht buiten de standaardafmetingen en het gewicht van open containers, containers voor kleding aan hangers en containers met gordijnen die laden / lossen vanaf de zijkant mogelijk maken.
Neem direct contact met ons op voor meer informatie.
20 ' GOH
20 ft garment on hanger Containers die speciaal zijn ontworpen voor het vervoer van kleding en textiel. Ze hebben ofwel staven met een individuele bevestiging per hanger, ofwel gekruiste koorden die meer kledingstukken per meter mogelijk maken. Zowel de hoogte als de lengte van de staven of strings zijn flexibel, zodat fittingen kunnen worden gespecificeerd in overeenstemming met de eisen van elke klant Deze manier om kledingstukken te vervoeren is zowel flexibel als kosteneffectief en minimaliseert hantering.
Binnenwerkse lengte | 5,89 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,35 metres |
Binnenwerkse hoogte | 2,39 metres |
Breedte deur | 2,34 metres |
Hoogte deur | 2,28 metres |
Maximaal laadgewicht | 30.480 kg |
Eigen gewicht | 2.250 kg |
Toegestane maximal gewicht | 28.230 kg |
Kubieke meter capaciteit | 33 m3 |
40' GOH
40 ft garment on hanger Containers die speciaal zijn ontworpen voor het vervoer van kleding en textiel. Ze hebben ofwel staven met een individuele bevestiging per hanger, ofwel gekruiste koorden die meer kledingstukken per meter mogelijk maken. Zowel de hoogte als de lengte van de staven of strings zijn flexibel, zodat fittingen kunnen worden gespecificeerd in overeenstemming met de eisen van elke klant Deze manier om kledingstukken te vervoeren is zowel flexibel als kosteneffectief en minimaliseert hantering.
Binnenwerkse lengte | 12,10 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,44 metres |
Binnenwerkse hoogte | 2,69 metres |
Breedte deur | 2,40 metres |
Hoogte deur | 2,58 metres |
Maximaal laadgewicht | 34.000 kg |
Eigen gewicht | 4.260 kg |
Toegestane maximal gewicht | 29.740 kg |
Kubieke meter capaciteit | 79,9 m3 |
45 PWCS
45 ft palletwide curtainside Deze containers zijn ideaal voor korte afstanden en gecombineerd transport, en voor goederen die zijbelading nodig hebben. Dit type container heeft geen laadbrug nodig, ze kunnen per vrachtwagen worden geladen en gelost. Door de opening aan de zijkant zijn pallets en pakketten gemakkelijk toegankelijk, wat het laden en lossen van stukgoederen vereenvoudigt. Een uitstekend milieuvriendelijk alternatief voor vracht die normaal gesproken per schuifzeilenwagens wordt vervoerd.
Binnenwerkse lengte | 13,56 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,46 metres |
Binnenwerkse hoogte | 2,49 metres |
Breedte deur | 2,43 metres |
Hoogte deur | 2,38 metres |
Maximaal laadgewicht | 34.000 kg |
Eigen gewicht | 5.990 kg |
Toegestane maximal gewicht | 28.010 kg |
Kubieke meter capaciteit | 83,1 m3 |
20' FR
20 ft flatrack Deze speciale containers zijn ideaal voor zware goederen, brede ladingen en projectladingen. De open zijkanten vergemakkelijken het in- en uitladen van onhandelbare goederen.
Binnenwerkse lengte | 5,64 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,35 metres |
Binnenwerkse hoogte | N/A |
Breedte deur | N/A |
Hoogte deur | N/A |
Maximaal laadgewicht | 34.000 kg |
Eigen gewicht | 2.990 kg |
Toegestane maximal gewicht | 31.100 kg |
Kubieke meter capaciteit | N/A |
40' FR
40 ft flatrack Deze speciale containers zijn ideaal voor zware goederen, brede ladingen en projectladingen. De open zijkanten vergemakkelijken het in- en uitladen van onhandelbare goederen.
Binnenwerkse lengte | 11,70 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,37 metres |
Binnenwerkse hoogte | N/A |
Breedte deur | N/A |
Hoogte deur | N/A |
Maximaal laadgewicht | 34.000 kg |
Eigen gewicht | 5.500 kg |
Toegestane maximal gewicht | 28.500 kg |
Kubieke meter capaciteit | N/A |
45' FR
45 ft flatrack Deze speciale containers zijn ideaal voor zware goederen, brede ladingen en projectladingen. De open zijkanten vergemakkelijken het in- en uitladen van onhandelbare goederen.
Binnenwerkse lengte | 13,17 metres |
Binnenwerkse breedte | 2,27 metres |
Binnenwerkse hoogte | N/A |
Breedte deur | N/A |
Hoogte deur | N/A |
Maximaal laadgewicht | 34.000 kg |
Eigen gewicht | 5.500 kg |
Toegestane maximal gewicht | 28.500 kg |
Kubieke meter capaciteit | N/A |